Description
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
Motor |
LB 442i exkl. Akku und Ladegerät
Art-Nr.: 970 48 23‑01
|
Nettoleistung bei U/min Energy | 1,2 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
Material | |
Material | Aluminium |
Felgen, Material | Stahl |
Mähdeck | |
Mähmethoden | BioClip® |
Arbeitsbreite | 42 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 4 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 55 mm |
Schnitthöhe, min | 35 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Schieben |
Antriebsräder | N/A |
Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Straight handle |
Griffhöheneinstellung | Keine |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
Gashebel | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 180 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 180 mm |
Gewicht | 24,5 kg |
Radstand | 50 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 89,8 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 90,7 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 0,3 m/s² |