Beschreibung
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
| Motor |
LAWN MOWER LB 448iV
Art-Nr.: 970 71 25‑01
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.200 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Stahl |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | BioClip® |
| Arbeitsbreite | 48 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | N/A |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Vorn |
| Geschwindigkeit, max | 4,6 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | None |
| Fangbox | 0 l |
| Holmtyp | Straight handle |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 208 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 208 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Radstand | 57 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 1,2 m/s² |



