Beschreibung
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
| Motor |
LC 247i exkl. Akku und Ladegerät
Art-Nr.: 970 54 20‑01
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 0,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 47 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 55 l |
| Holmtyp | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 170 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Radstand | 66 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 0,42 m/s² |




