Beschreibung
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
| Motor |
LC 353iVX exkl. Akku und Ladegerät
Art-Nr.: 967 86 20‑01
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 0,9 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Material | |
| Material | Gemisch |
| Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 4,5 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 3 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 60 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Radstand | 715 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 2,64 m/s² |






