Beschreibung
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
| Motor |
LAWN MOWER LC 551iV
Art-Nr.: 970 62 60‑01
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1,5 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Aluminium |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 74 mm |
| Schnitthöhe, min | 26 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Geschwindigkeit, max | 5,3 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Gewicht | 39,5 kg |
| Radstand | 69 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 97 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 0,3 m/s² |


