Beschreibung
Technische Daten
Allgemeines
| Artikelnummer | 127724 |
|---|---|
| Artikel EAN | 4003718064919 |
| Arbeitsbreite in cm | 110 CM |
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 600 |
| Hubraum in ccm | 586 |
| Leistung in kW | 9.6 KW |
| Hubzahl U/min | 2700 |
| Getriebe | Fußhydrostat T3 |
| Elektro-Start | ja |
| Motorzylinderzahl | 2 |
| Konnektivität | keine |
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
| Abm. Höhe cm | 114 CM |
| Abm. Breite cm | 117 CM |
| Abm. Länge cm | 190 CM |
| Art des Displays | Ohne |
| geeignet für Fläche bis qm | 10000 QM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Mulchfunktion | ja |
| Volumen Benzintank Liter | 7 L |
| Seitenauswurf | ja |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 18X8.5-8 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 9 KMH |
| Geschw. rückwärts max kmh | 4 KMH |
| Art des Mähdecks | Standard |
| Differential lock | Nein |
| GT: Geräteleistung in kW | 9.6 |
| Retrofit kit for smart-connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Primer | nein |
| Scheinwerfer | optional |
| Abmessung Länge Karton cm | 196.5 CM |
| Autochoke Vorhanden | Nein |
| Schnittbreite in cm | 110 CM |
| Produktlinie | COMFORT pro |
| Marke | solo® by AL-KO |
| Front bumper | optional |








