Beschreibung
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
| Motor |
(Bare Unit)
Art-Nr.: 970 64 83‑01
|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 0,5 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
| Material | |
| Material | ABS Kunststoff |
| Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / BioClip® |
| Arbeitsbreite | 34 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | Inklusive |
| Schnitthöhenstufen | 4 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 65 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Hartbox mit Stoffeinstatz |
| Fangbox | 30 l |
| Holmtyp | Flach |
| Griffhöheneinstellung | Telescopic, stepless adjustment |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | No / No |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 138,5 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 158 mm |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Radstand | 46,5 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 74 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 87 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 0,5 m/s² |







